GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MORGADO FAUNDEZ, ROBERTO RODRIGO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 88 Pesos 320254
Febrero 40 Pesos 122557 43 Pesos 158098
Marzo 40 Pesos 122557 27 Pesos 99271
Abril 40 Pesos 122557 42 Pesos 154421
Mayo 40 Pesos 122557 39 Pesos 143391
Junio 40 Pesos 122557 82 Pesos 301489
Julio 40 Pesos 122557 42 Pesos 154421
Agosto 40 Pesos 122557 23 Pesos 84564
Septiembre 40 Pesos 122557 25 Pesos 91917
Octubre 40 Pesos 122557 70 Pesos 257369
Noviembre 40 Pesos 122557 43 Pesos 158098
Diciembre 40 Pesos 122557 22 Pesos 80887
Diciembre 40 Pesos 128684 112 Pesos 432379

Volver
print